- Home
- Buyer's Guide (2024)
- Volkswagen (2024)
- Atlas
- Comparisons
2024 Volkswagen Atlas | 2024 Dodge Durango | 2024 Toyota Grand Highlander | 2025 Acura MDX | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $37,995 - $52,890 | $41,670 - $95,995 | $43,320 - $58,475 | $51,200 - $75,250 |
Length / Width / Height (in) | 200.7 / 78.3 / 70.4 | 200.8 / 75.7 / 72.1 | 201.4 / 78.3 / 70.1 | 198.4 / 78.7 / 67.9 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 547.8 | 535.4 | 533.5 | 527.8 |
Curb Weight (lbs.) | 4343-4663 | 4750-5575 | 4300-4920 | 4268-4776 |
Legroom Total (in.) |
|
|
|
|
Passenger Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A8 | A8 | A6, A8, CVT | A10 |
City MPG | 18-20 | 12-19 | 20-37 | 17-19 |
Highway MPG | 24-27 | 17-26 | 26-34 | 21-26 |
EV City MPGe | ||||
EV Highway MPGe | ||||
EV EPA Range | ||||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 53 | 56 | 57 | |
Equipment: Good |
|
| ||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Buick Enclave | 2025 Cadillac XT6 | 2025 Chevrolet Traverse | 2025 Ford Explorer | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $45,000 - $60,000 | $49,195 - $60,695 | $40,600 - $57,400 | $39,625 - $58,140 |
Length / Width / Height (in) | 207.6 / 79.6 / 71.0 | 198.5 / 77.3 / 69.9 | 204.5 / 79.6 / 69.9 | 198.7 / 78.9 / 69.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 574.1 | 533.2 | 556.7 | 535.4 |
Curb Weight (lbs.) | 4537-4733 | 4362-4690 | 4504.0-4792.8 | |
Legroom Total (in.) |
|
|
|
|
Passenger Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A8 | A9 | A8 | A10 |
City MPG | 19-20 | 18-21 | 19-20 | |
Highway MPG | 24-27 | 25-27 | 24-27 | |
EV City MPGe | ||||
EV Highway MPGe | ||||
EV EPA Range | ||||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 50 | 53 | ||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Honda Pilot | 2025 Hyundai Palisade | 2025 Infiniti QX60 | 2025 Jeep Grand Cherokee L | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $39,900 - $54,280 | $36,800 - $54,100 | $50,200 - $66,150 | $39,035 - $60,560 |
Length / Width / Height (in) | 199.9 / 78.5 / 71.0 | 196.1 / 77.8 / 68.9 | 198.2 / 78.0 / 69.7 | 204.9 / 77.5 / 71.5 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 554.4 | 525.4 | 534.8 | 554.5 |
Curb Weight (lbs.) | 4306-4685 | 4127-4387 | 4393-4655 | 4524-5068 |
Legroom Total (in.) |
|
|
|
|
Passenger Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A10 | A8 | A9 | A8 |
City MPG | 18-19 | 19 | 20-21 | 18-19 |
Highway MPG | 23-27 | 24-26 | 25-26 | 25-26 |
EV City MPGe | ||||
EV Highway MPGe | ||||
EV EPA Range | ||||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 51 | 51 | 50 | 49 |
Equipment: Good |
|
|
| |
Equipment: Better |
|
|
| |
Equipment: Best |
|
|
|
|
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Kia EV9 | 2025 Kia Telluride | 2025 Lexus TX | 2025 Mazda CX-90 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $54,900 - $73,900 | $36,190 - $53,385 | $55,140 - $77,210 | $37,845 - $57,950 |
Length / Width / Height (in) | 197.2 / 78.0 / 68.9 | 196.9 / 78.3 / 68.9 | 203.1 / 78.3 / 70.1 | 201.6 / 78.5 / 68.2 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 526.8 | 527.6 | 552.0 | 533.9 |
Curb Weight (lbs.) | 5093-5800 | 4134-4455 | 4420-4970 | 4709-5243 |
Legroom Total (in.) |
|
|
|
|
Passenger Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
|
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A8 | A6, A8, CVT | A8 |
City MPG | 18-20 | 20-27 | 23-24 | |
Highway MPG | 24-26 | 26-28 | 28 | |
EV City MPGe | 88-100 | |||
EV Highway MPGe | 72-78 | |||
EV EPA Range | 230-304 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 51 | 52* | 58 | |
Equipment: Good |
|
|
|
|
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
|
|
| |
more >> | more >> | more >> | more >> |