2025 Audi Q8 RS Q8 | 2025 Audi Q8 | 2025 Audi Q8 e-tron SUV | 2025 Genesis GV80 Coupe | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $136,200 | $74,400 - $104,900 | $74,800 - $96,200 | $79,950 - $85,750 |
Length / Width / Height (in) | 197.3 / 78.7 / 66.7 | 196.6 / 78.5 / 67.1 | 193.0 / 86.2 / 65.5 | 195.5 / 77.8 / 67.3 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 507.2 | 504.6 | 473.3 | |
Curb Weight (lbs.) | 5490 | 4960-5280 | 5754-6074 | 5049-5159 |
Legroom Total (in.) | 81.4 | 81.8 | 79.9 | 80.3 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 110.2 | 105.0 | 103.2 | 107.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 30.5 | 30.5 | 28.5 | 30.3 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A8 | A8 | A1 | A8 |
City MPG | 14 | 15-17 | 16-18 | |
Highway MPG | 20 | 21-23 | 22 | |
EV City MPGe | 77 | |||
EV Highway MPGe | 80 | |||
EV EPA Range | 272 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 63 | 59 | ||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
|
|
|
|
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Land Rover Discovery | 2025 Land Rover Range Rover Sport | 2025 Lincoln Nautilus | 2025 Mercedes-Benz EQS SUV | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $60,200 - $79,800 | $83,700 - $180,700 | $53,940 - $79,630 | $105,250 - $128,200 |
Length / Width / Height (in) | 195.1 / 78.7 / 75.2 | 194.7 / 80.6 / 71.7 | 193.2 / 79.8 / 68.2 | 201.8 / 77.1 / 67.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 564.6 | 541.3 | 497.2 | 517.9 |
Curb Weight (lbs.) | 4865-5160 | 4990-5860 | 4349-4517 | 5963-6228 |
Legroom Total (in.) | 76.7 | 78.1 | 86.6 | 81.9 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.2 | 116.3 | 116.8 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 38.8 | 31.9 | 36.4 | 23 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A8 | A8 | A8, CVT | A1 |
City MPG | 17-19 | 16-21 | 21-30 | |
Highway MPG | 23-24 | 22-25 | 29-31 | |
EV City MPGe | 51 | 80-84 | ||
EV Highway MPGe | 56 | 78-79 | ||
EV EPA Range | 21 | 312-323 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 57 | |||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2026 BMW X5 | |
---|---|
![]() | |
Price Range ($) | $66,300 - $127,200 |
Length / Width / Height (in) | 194.2 / 78.9 / 69.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 512.5 |
Curb Weight (lbs.) | 4919-5573 |
Legroom Total (in.) | 77.2 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.8 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 33.9 |
Driven Wheels |
|
Engines |
|
Transmissions | A8 |
City MPG | 13-23 |
Highway MPG | 18-27 |
EV City MPGe | |
EV Highway MPGe | |
EV EPA Range | |
Style | N/A |
Utility | N/A |
Livability | N/A |
Value | N/A |
Fun | N/A |
Velocity Index | 65 |
Equipment: Good |
|
Equipment: Better | |
Equipment: Best |
|
more >> |