| 2025 Chevrolet Blazer EV | 2025 Acura RDX | 2025 Cadillac XT5 | 2025 Jeep Grand Cherokee |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $44,600 - $60,600 | $44,700 - $54,450 | $44,295 - $57,820 | $37,035 - $58,560 |
Length / Width / Height (in) | 192.2 / 78.0 / 65.0 | 187.4 / 74.8 / 65.7 | 189.6 / 74.9 / 66.1 | 193.5 / 77.5 / 70.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 476.4 | 457.4 | 470.0 | 518.5 |
Curb Weight (lbs.) | 5009-5730 | 4014-4058 | 3915-4338 | 4238-4784 |
Legroom Total (in.) | 83.1 | 80.0 | 80.2 | 79.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 111.4 | 106.0 | 99.2 | 107.0 |
Cargo Volume (cu. ft.) | | 29.5 | 30.0 | 37.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - EV (220-bhp)
- EV (300-bhp)
- EV (365-bhp)
- EV (615-bhp)
|
| - 2.0l I4 T (235-bhp)
- 3.6l V6 (310-bhp)
|
|
Transmissions | A1 | A10 | A9 | A8 |
City MPG | | 21 | 18-22 | 19 |
Highway MPG | | 26-27 | 26-29 | 26 |
EV City MPGe | 92-114 | | | |
EV Highway MPGe | 77-95 | | | |
EV EPA Range | 283-334 | | | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 55 | 53 | 51 |
Equipment: Good | |
| - $44,295 (2WD)
- $46,295 (AWD)
| - $37,035 (2WD)
- $39,035 (AWD)
|
Equipment: Better | | | - $50,595 (2WD)
- $52,595 (AWD)
| - $42,905 (2WD)
- $44,905 (AWD)
|
Equipment: Best | |
| |
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |