| 2025 BMW i4 | 2025 Genesis G70 | 2025 Lexus IS |
|
|
|
|
Price Range ($) | $52,800 - $70,700 | $42,000 - $56,950 | $40,185 - $63,670 |
Length / Width / Height (in) | 188.5 / 72.9 / 57.0 | 184.4 / 72.8 / 55.1 | 185.4 / 72.4 / 56.5 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 389.2 | 369.3 | 377.1 |
Curb Weight (lbs.) | 4665-5018 | 3774-3887 | 3715-3891 |
Legroom Total (in.) | 75.7 | 77.4 | 77.0 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 90.0 | 95.8 | 92.1 |
Cargo Volume (cu. ft.) | | 10.5 | 10.8 |
Driven Wheels |
|
|
|
Engines | - EV (281-bhp)
- EV (335-bhp)
- EV (396-bhp)
- EV (536-bhp)
| - 2.5l I4 T (300-bhp)
- 3.3l V6 T (365-bhp)
| - 2.0l I4 (241-bhp)
- 3.5l V6 (260-bhp)
- 3.5l V6 (311-bhp)
- 5.0l V8 (472-bhp)
|
Transmissions | A1 | A8 | A6, A8 |
City MPG | | 17-21 | 17-21 |
Highway MPG | | 23-29 | 25-31 |
EV City MPGe | 94-117 | | |
EV Highway MPGe | 98-114 | | |
EV EPA Range | 266-318 | | |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 77* | 80 |
Equipment: Good | - $52,800 (2WD)
- $62,300 (AWD)
| - $42,000 (2WD)
- $44,100 (AWD)
| - $40,185 (2WD)
- $42,185 (AWD)
|
Equipment: Better | | | |
Equipment: Best | | - $46,200 (2WD)
- $48,300 (AWD)
| |
| more >> | more >> | more >> |