| 2025 Kia Niro EV | 2025 Kia Niro | 2026 Mazda Mazda3 Hatchback | 2026 Toyota GR Corolla |
|
|
|
|
|
| Price Range ($) | $39,600 - $44,600 | $26,990 - $40,790 | $25,550 - $37,890 | $39,920 - $47,965 |
| Length / Width / Height (in) | 174.0 / 71.8 / 61.8 | 174.0 / 71.8 / 60.8 | 175.6 / 70.7 / 56.7 | 173.6 / 72.8 / 57.2 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 385.2 | 382.0 | 355.5 | 359.7 |
| Curb Weight (lbs.) | 3721 | 3071-3335.6 | 3088-3393 | |
| Legroom Total (in.) | 78.4 | 81.3 | 77.4 | 71.9 |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 99.8 | 105.1 | 92.2 | 85.8 |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 22.8 | 22.8 | 20.1 | 17.8 |
| Driven Wheels |
|
|
|
|
| Engines |
| - 1.6l I4 HEV (139-bhp)
- 1.6l I4 PHEV (180-bhp)
| - 2.5l I4 (191-bhp)
- 2.5l I4 T (250-bhp)
|
|
| Transmissions | A1 | SM6 | A6, M6 | A8, M6 |
| City MPG | | 49-53 | 23-26 | |
| Highway MPG | | 45-47 | 31-34 | |
| EV City MPGe | 126 | 113 | | |
| EV Highway MPGe | 101 | 102 | | |
| EV EPA Range | 253 | 33 | | |
| Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | | 54 | 65 | |
| Equipment: Good |
| |
| |
| Equipment: Better | | | - $31,450 (AT)
- $31,360 (2WD)
- $31,450 (AWD)
| |
| Equipment: Best | | | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |