| 2025 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain | 2025 Audi A6 allroad | 2026 Audi A6 RS 6 Avant | 2026 Volvo V90 |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $76,100 | $70,500 - $76,600 | $130,700 | $66,900 |
Length / Width / Height (in) | 194.9 / 74.4 / 58.9 | 194.9 / 74.9 / 58.9 | 196.7 / 76.8 / 58.6 | 195.2 / 74.0 / 60.5 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 425.8 | 430.5 | 438.3 | 444.2 |
Curb Weight (lbs.) | 4575 | 4486 | 4960 | 4254.9 |
Legroom Total (in.) | | 78.7 | 78.7 | 78.1 |
Passenger Volume (cu. ft.) | | 101.2 | 101.2 | 98.5 |
Cargo Volume (cu. ft.) | | 30 | 30 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | | SM7 | A8 | A8 |
City MPG | 22 | 22 | 14 | 22 |
Highway MPG | 31 | 30 | 21 | 29 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 66 | 71 | |
Equipment: Good | | | | |
Equipment: Better | | | | |
Equipment: Best | |
|
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |