| 2025 Toyota Sienna | 2026 Chrysler Pacifica | 2026 Honda Odyssey |
|
|
|
|
| Price Range ($) | $39,185 - $56,905 | $43,145 - $60,465 | $42,795 - $51,695 |
| Length / Width / Height (in) | 203.7 / 78.5 / 68.5 | 204.3 / 79.6 / 69.9 | 205.2 / 78.5 / 69.6 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 546.7 | 564.4 | 556.2 |
| Curb Weight (lbs.) | 4610-4725 | 4521-5010 | 4526-4590 |
| Legroom Total (in.) | - 80.2 (First 2 rows)
- 118.9
| - 80.1 (First 2 rows)
- 116.6
| - 81.8 (First 2 rows)
- 119.9
|
| Passenger Volume (cu. ft.) | - 116.1 (First 2 rows)
- 165.1
| - 117.2 (First 2 rows)
- 167.2
| - 115.0 (First 2 rows)
- 165.6
|
| Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
| Driven Wheels |
|
|
|
| Engines |
| - 3.6l V6 (287-bhp)
- 3.6l V6 PHEV (260-bhp)
|
|
| Transmissions | CVT | A9, CVT | A10 |
| City MPG | 34-36 | 17-29 | 19 |
| Highway MPG | 36 | 25-30 | 28 |
| Style | N/A | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A | N/A |
| Velocity Index | 45 | 49 | 46 |
| Equipment: Good | - $43,995 (2WD)
- $45,995 (AWD)
| - $43,145 (2WD)
- $46,140 (AWD)
| |
| Equipment: Better | | |
|
| Equipment: Best | - $50,200 (2WD)
- $52,200 (AWD)
| - $48,745 (2WD)
- $51,740 (AWD)
|
|
| more >> | more >> | more >> |