| 2025 Toyota Rav4 | 2025 Ford Bronco Sport | 2025 Ford Escape | 2025 Hyundai Tucson |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $29,250 - $40,605 | $29,995 - $40,115 | $29,515 - $38,110 | $28,705 - $47,440 |
Length / Width / Height (in) | 180.9 / 73.0 / 67.0 | 172.7 / 74.3 / 70.2 | 181.2 / 74.1 / 66.0 | 182.7 / 73.4 / 66.3 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 441.9 | 444.8 | 431.9 | 447.2 |
Curb Weight (lbs.) | 3370-3780 | 3467-3707 | 3298-3870 | 3346-4217 |
Legroom Total (in.) | 78.8 | 79.3 | 83.1 | 82.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 100.4 | 107.9 | 108.4 | 108.2 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 37.6 | 32.5 | 37.5 | 38.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 2.5l I4 (203-bhp)
- 2.5l I4 HEV (219-bhp)
| - 1.5l I3 T (180-bhp)
- 2.0l I4 T (238-bhp)
| - 1.5l I3 T (181-bhp)
- 2.0l I4 T (250-bhp)
- 2.5l I4 HEV (200-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (221-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (226-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
|
Transmissions | A8, CVT | A8 | A8, CVT | A6, A8 |
City MPG | 27-41 | 21-25 | 23-42 | 24-38 |
Highway MPG | 33-38 | 27-30 | 31-37 | 30-38 |
EV City MPGe | | | 111 | 87 |
EV Highway MPGe | | | 91 | 74 |
EV EPA Range | | | 37 | 33 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 46 | 46 | 54 | 51 |
Equipment: Good | - $30,760 (2WD)
- $32,160 (AWD)
|
| - $29,515 (2WD)
- $30,915 (AWD)
| - $28,705 (2WD)
- $30,205 (AWD)
|
Equipment: Better | |
| |
|
Equipment: Best | | | | - $38,645 (2WD)
- $40,145 (AWD)
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |
| 2026 Chevrolet Equinox | 2026 GMC Terrain | 2026 Honda CR-V | 2026 Kia Sportage |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $28,600 - $35,000 | $29,900 - $41,595 | $30,920 - $42,250 | $28,690 - $47,190 |
Length / Width / Height (in) | 183.2 / 74.9 / 65.6 | 181.0 / 74.5 / 66.1 | 184.8 / 73.5 / 66.5 | 183.5 / 73.4 / 66.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 443.7 | 441.7 | 450.2 | 447.8 |
Curb Weight (lbs.) | 3428-3629 | | | 3373-4211 |
Legroom Total (in.) | | 83.6 | 82.3 | 82.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | | 109.7 | 103.5 | 106.9 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 29.8 | 29.8 | 39.3 | 39.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
| - 1.5l I4 T (190-bhp)
- 2.0l I4 HEV (204-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (227-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
|
Transmissions | A8, CVT | A8, CVT | CVT | A6, A8 |
City MPG | 24-26 | | | 23-42 |
Highway MPG | 28-29 | | | 26-44 |
EV City MPGe | | | | 88 |
EV Highway MPGe | | | | 79 |
EV EPA Range | | | | 34 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 48 | | | 52 |
Equipment: Good | | | - $33,150 (2WD)
- $34,650 (AWD)
| - $28,690 (2WD)
- $30,490 (AWD)
|
Equipment: Better | | | - $35,400 (2WD)
- $36,900 (AWD)
| |
Equipment: Best | | |
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |